01
02
03
04
05
06
07
08
1. Скрытые полости:
2. Скрытые полости со стороны днища:
3. Днище:
| № | Наименование работ | Стоимость работ (в процентах) |
|---|---|---|
| 1 | Обработка днища без колёсных арок | 60% от стоимости полной обработки |
| 2 | Обработка днища с колёсными арками | 80% от стоимости полной обработки |
| 3 | Обработка колёсных арок | 35% от стоимости полной обработки |
| 4 | Обработка внутренних полостей | 50% от стоимости полной обработки |
| 5 | Обработка салона внутри | 30% от стоимости полной обработки |
| 6 | Кабина + колёсные арки | 70% от стоимости полной обработки |
| № | Наименование работ | Стоимость работ (в рублях) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Антигравийное покрытие (материал Тектил-190) | только пороги | 800 |
| юбка, фартук, пороги | 2000 | ||
| окантовка колёсных арок | 800 | ||
| 2 | "Жидкий локер" для легковых а/м | 2 шт. | 1000 |
| 4 шт. | 1800 | ||
| 3 | "Жидкий локер" для Джипов и Микроавтобусов | 2 шт. | 1300 |
| 4 шт. | 2200 | ||
| № | Наименование работ | Отечественные а/м | Иномарки |
|---|---|---|---|
| 1 | Установка локеров (4 шт,) – заказчика / без антикора (легковые) | 400 / 650 | 500 / 750 |
| Волга/ без антикора | 500 / 700 | ||
| Джип, М/А / без антикора | от 600 / от 850 | ||
| 2 | Демонтаж локеров (4 шт.) (легковые) | 300 | 350 |
| Джип, М/А | от 400 | ||
| 3 | Установка защиты картера (стандартная в штатные места) | от 300 | |
| 4 | Установка брызговиков (2 шт.) / без антикора | от 250 / от 450 | |
| 5 | Подъём а/м (ОСМОТР): легковые / Джип, М/а | 500 / 650 | |
| 6 | Укрыв а/м | от 200 | |
| 7 | Демонтаж, монтаж защиты на днище | 500 – большая, 350 – 1 мал. лист | |
| 8 | Подготовка ПОРОГОВ под антигравий (1 порог) | от 250 | от 300 |
| 9 | Замена моторного масла | 350 | 400 |
| 10 | Замена моторного масла с промывкой | от 400 | от 450 |
| 11 | При замене масла: демонтаж + установка защиты картера (или пыльника) | Договорная | |
| от 250 | от 300 | ||
| 12 | РАМА в комплексе с антикором РАМА без антикора |
Джип / М/А Джип / М/А |
550/ 700 1300 / 1500 |